Honey I've Shrunk the PVM - A CRT Maintenance Log

I spent last Tuesday/Wednesday almost completely recapping the A “motherboard” board (I was short 3 capacitors) and I tested every capacitor I removed.

I also found that the metal film capacitors that were installed would have originally been electrolytic and a 47µf capacitor installed where a 100µf capacitor should have been.

Here are the compiled results:

A PCB: Motherboard

Summary

:white_check_mark:C161 - 47µf 25v = 47µf
:x:C167 - 470µf 10v = 450.6µf
:white_check_mark:C168 - 470µf 10v = 466µf
:white_check_mark:C200 - 4.7µf 50v = 4.84µf
:white_check_mark:C203 - 4.7µf 50v = 4.78µf
:white_check_mark:C204 - 10µf 50v = 9.96µf
:x:C205 - 1000µf 16v = 1041µf
:white_check_mark:C206 - 100µf 25v = 105.1µf
:white_check_mark:C207 - 100µf 25v = 106µf
:white_check_mark:C208 - 10µf 50v = 9.85µf
:white_check_mark:C209 - 4.7µf 50v = 4.89µf
:white_check_mark:C312 - 2.2µf 50v = 2.32µf
:white_check_mark:C315 - 10µf 50v = 10.12µf
:white_check_mark:C316 - 47µf 25v = 46.7µf
:white_check_mark:C318 - 10µf 50v = 10.36µf
:white_check_mark:C325 - 10µf 50v = 9.98µf
:white_check_mark:C336 - 47µf 25v = 47.9µf
:white_check_mark:C346 - 1µf 50v = 1.147µf
:white_check_mark:C351 - 47µf 25v = 47.3µf
:white_check_mark:C355 - 1µf 50v = 1.14µf
:white_check_mark:C356 - 4.7µf 50v = 4.75µf
:white_check_mark:C359 - 47µf 25v = 47.6µf
:white_check_mark:C368 - 10µf 50v = 10.78µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C370 - 47µf 25v = 47µf
:white_check_mark:C371 - 47µf 25v = 46.6µf
:white_check_mark:C374 - 1µf 50v = 1.129µf
:white_check_mark:C376 - 0.47µf 50v = 0.466µf
:x:C380 - 1000µf 16v = 1054µf
:white_check_mark:C383 - 47µf 25v = 46.34µf
:white_check_mark:C385 - 47µf 25v = 46.6µf
:white_check_mark:C386 - 10µf 50v = 11.8µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C388 - 10µf 50v = 10.52µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C389 - 47µf 25v = 46.5µf
:white_check_mark:C391 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C394 - 47µf 25v = 47.6µf
:white_check_mark:C397 - 47µf 25v = 47.6µf
:white_check_mark:C398 - 47µf 25v = 47.2µf
:white_check_mark:C399 - 47µf 25v = 47.3µf
:white_check_mark:C402 - 47µf 50v = 44.88µf
:white_check_mark:C406 - 22µf 50v = 22.24µf
:white_check_mark:C407 - 47µf 25v = 48.3µf
:white_check_mark:C410 - 22µf 50v = 22.43µf
:white_check_mark:C415 - 10µf 50v = 10.29µf
:white_check_mark:C419 - 470µf 10v = 460µf
:white_check_mark:C422 - 1µf 50v = 1.136µf
:white_check_mark:C428 - 330µf 16v = 323.4µf
:x:C430 - 330µf 16v = 363µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C441 - 3.3µf 50v = 3.294µf
:white_check_mark:C478 - 10µf 50v = 10.05µf
:white_check_mark:C482 - 470µf 10v = 471µf
:white_check_mark:C495 - 10µf 50v = 9.82µf
:white_check_mark:C498 - 2.2µf 50v = 2.29µf
:white_check_mark:C506 - 0.47µf 50v = 0.468µf
:white_check_mark:C507 - 100µf 25v = 104.8µf
:x:C509 - 470µf 100v = 418µf
:white_check_mark:C512 - 0.47µf 50v = 0.469µf
:white_check_mark:C513 - 10µf 50v = 10.65µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C518 - 220µf 160v = 230µf
:question:C522 - 2200µf 16v = OL
:white_check_mark:C523 - 1µf 50v = 1.027µf
:white_check_mark:C529 - 0.47µf 50v = 0.473µf
:x:C530 - 220µf 25v = 243µf
:white_check_mark:C531 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C534 - 22µf 250v = 20.83µf
:white_check_mark:C537 - 470µf 50v = 468µf
:x:C541 - 4.7µf 50v = 4.20µf
:white_check_mark:C549 - 10µf 50v = 10.31µf
:x:C550 - 4.7µf 50v = 4.22µf
:white_check_mark:C552 - 220µf 25v = 234.5µf
:white_check_mark:C555 - 10µf 50v = 9.98µf
:white_check_mark:C556 - 10µf 50v = 10.24µf
:white_check_mark:C558 - 1µf 50v = 1.165µf
:white_check_mark:C564 - 10µf 50v = 9.98µf
:white_check_mark:C565 - 1µf 50v = 1.1µf
:white_check_mark:C568 - 1µf 50v = 1.138µf
:white_check_mark:570 - 1000µf 16v = 1030µf
:x:C572 - 4.7µf 160v = 4.28µf
:white_check_mark:C577 - 10µf 50v = 10.19µf
:white_check_mark:C579 - 100µf 50v = 98.3µf
:white_check_mark:C581 - 4.7µf 50v = 4.94µf
:white_check_mark:C584 - 2.2 160v = 1.189µf CHANGED to 1µf DUE TO SERVICE UPDATE
:white_check_mark:C585 - 4.7µf 250v = 4.77µf
:x:C586 - 1000µf 25v = 636µf
:white_check_mark:C588 - 10µf 50v = 10.26µf
:white_check_mark:C590 - 2.2µf 50v = 2.302µf
:white_check_mark:C592 - 4.7µf 160v = 4.96µf
:white_check_mark:C595 - 220µf 25v = 236.2µf
:white_check_mark:C596 - 100µf 25v = 103.2µf
:white_check_mark:C599 - 10µf 50v = 10.7µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C1300 - 47µf 25v = 46.08µf
:white_check_mark:C1301 - 47µf 25v = 46.32µf
:white_check_mark:C1304 - 47µf 25v = 47.5µf
:white_check_mark:C1305 - 47µf 25v = 47µf
:white_check_mark:C1308 - 100µf 10v = 112.4µf
:white_check_mark:C1311 - 47µf 25v = 47.8µf
:white_check_mark:C1314 - 47µf 25v = 47.3µf
:white_check_mark:C1315 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C1317 - 47µf 25v = 48.4µf
:white_check_mark:C1318 - 47µf 25v = 48.7µf
:white_check_mark:C1320 - 47µf 25v = 47.3µf
:white_check_mark:C1321 - 47µf 25v = 48.4µf
:x:C1322 - 220µf 16v = 183.1µf
:white_check_mark:C1326 - 47µf 25v = 48.4µf
:white_check_mark:C1329 - 10µf 50v = 10.06µf
:white_check_mark:C1331 - 47µf 25v = 47.6µf
:white_check_mark:C1332 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C1333 - 47µf 25v = 47.8µf
:white_check_mark:C1335 - 47µf 25v = 46.7µf
:white_check_mark:C1336 - 47µf 25v = 46.1µf
:white_check_mark:C1345 - 10µf 50v = 10.71µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C1346 - 47µf 16v = 49.7µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C1351 - 1µf 50v = 1.022µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C1357 - 330µf 16v = 321µf
:white_check_mark:C1358 - 47µf 16v = 49µf Polymer Cap Installed but can be changed to Electrolytic
:white_check_mark:C1366 - 47µf 25v = 46.8µf
:white_check_mark:C1367 - 47µf 25v = 48.4µf
:white_check_mark:C1372 - 47µf 25v = 47.5µf
:white_check_mark:C1373 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C1374 - 47µf 25v = 48µf
:white_check_mark:C1375 - 4.7µf 50v = 4.78µf
:x:C1382 - 100µf 10v = 47.6µf 47uf 25v Cap that is installed appears to be a service update
:white_check_mark:C1383 - 47µf 25v = 46.9µf
:x:C1500 - 2200µf 16v = BAD WONT OL <1000µf
:x:C1501 - 470µf 10v = 465µf LEAKING
:white_check_mark:C1506 - 330µf 16v = 322µf
:white_check_mark:C1508 - 4.7µf 50v = 4.84µf
:white_check_mark:C1509 - 10µf 50v = 10.08µf
:white_check_mark:C1510 - 4.7µf 50v = 4.85µf
:white_check_mark:C1512 - 4.7µf 50v = 4.85µf
:white_check_mark:C1515 - 10µf 50v = 10.28µf
:white_check_mark:C1517 - 100µf 10v = 93.6µf
:white_check_mark:C1518 - 47µf 16v = 48.6µf
:white_check_mark:C1524 - 100µf 50v = 96.9µf
:white_check_mark:C1532 - 47µf 25v = 47.7µf
:white_check_mark:C1534 - 47µf 25v = 46.8µf
:white_check_mark:C1535 - 47µf 25v = 46.8µf

C PCB: NECK BOARD

Summary

:white_check_mark:C705 - 100µf 16v = 101.8µf
:white_check_mark:C726 - 22µf 250v = 22.99µf
:white_check_mark:C733 - 10µf 250v = 10.09µf

G PCB: POWER SUPPLY

Summary

:white_check_mark:C616 - 47µf 35v = 53.6µf
:white_check_mark:C618 - 10µf 50v = 10.21µf
:x:C619 - 220µf 50v = 196.1µf
:x:C621 - 1000µf 160v = 927µf
:question:C623 - 4700µf 35v = OL
:x:C625 - 4700µf 35v = 12.39nf
:question:C627 - 4700µf 35v = OL
:x:C629 - 3300µf 25v = 370µf
:white_check_mark:C643 - 10µf 50v = 9.98µf
:white_check_mark:C632 - 47µf 160v = 43.72µf
:question:C633 - 3300µf 16v = OL
:x:C634 - 220µf 50v = 195.1µf
:white_check_mark:C636 - 47µf 50v = 48.3µf
:white_check_mark:C637 - 100µf 50v = 97.3µf
:white_check_mark:C639 - 10µf 50v = 10.24µf
:white_check_mark:C640 - 10µf 50v = 10.25µf
:white_check_mark:C643 - 10µf 50v = 10.19µf

Q PCB: I/O BOARD:

Summary

:white_check_mark:C2402 - 10µF 16v = 10.47µF
:white_check_mark:C2403 - 10µF 16v = 10.33µF
:white_check_mark:C2404 - 10µF 16v = 10.29µF
:white_check_mark:C2405 - 47µF 16v = 49.4µF
:white_check_mark:C2406 - 10µF 16v = 10.14µF
:white_check_mark:C2407 - 10µF 16v = 10.40µF
:white_check_mark:C2408 - 10µF 16v = 10.34µF
:white_check_mark:C2409 - 22µF 16v = 22.82µF
:white_check_mark:C2411 - 10µF 16v = 10.17µF
:white_check_mark:C2412 - 10µF 16v = 10.19µF
:white_check_mark:C2414 - 1µF 50v = 0.998µF
:white_check_mark:C2416 - 47µF 16v = 49.6µF
:white_check_mark:C2422 - 22µF 16v = 21.79µF
:white_check_mark:C2423 - 22µF 16v = 21.88µF
:white_check_mark:C2425 - 47µF 16v = 49.1µF
:white_check_mark:C2426 - 47µF 16v = 49.5µF
:white_check_mark:C2427 - 22µF 16v = 21.72µF
:white_check_mark:C2429 - 22µF 16v = 21.93µF
:white_check_mark:C2431 - 22µF 16v = 22.19µF
:white_check_mark:C2432 - 22µF 16v = 22.06µF
:white_check_mark:C2434 - 0.1µF 50v = 0.107µF
:white_check_mark:C2436 - 22µF 16v = 22.35µF
:white_check_mark:C2438 - 22µF 16v = 21.93µF
:white_check_mark:C2439 - 22µF 16v = 21.79µF
:white_check_mark:C2441 - 22µF 16v = 21.79µF
:white_check_mark:C2442 - 22µF 16v = 21.91µF
:white_check_mark:C2443 - 22µF 16v = 22.2µF
:white_check_mark:C2444 - 22µF 16v = 22.39µF
:white_check_mark:C2447 - 22µF 16v = 22.37µF
:white_check_mark:C2448 - 22µF 16v = 22.28µF
:white_check_mark:C2449 - 22µF 16v = 21.99µF
:white_check_mark:C2450 - 22µF 16v = 21.878µF
:white_check_mark:C2451 - 47µF 16v = 50.4µF
:white_check_mark:C2452 - 47µF 16v = 49.6µF
:white_check_mark:C2454 - 4.7µF 25v = 4.67µF

Notes:

A: Unfortunately my multimeter can not read any capacitance over 1000uf and will only give an OL (overload) reading for them. Hence them being listed as “?” but since most of them are located on the PSU, we can assume they have had heavy stress and should be replaced anyway.

B: Even though a lot of capacitors capacitance are still reading good, without an ESR meter to test them thoroughly we can not be 100% sure they are are actually GOOD.

3 Likes