Honey I've Shrunk the PVM - A CRT Maintenance Log

PVM-20M4A ELECTROLYTIC CAPACITOR LIST:

All measurements are capacitor diameter measured with a vernier caliper

  • Motherboard “A” PCB:

0.47uf - 50v (04) [5mm]
1uf - 50v (09) [5mm]
1uf - 160v (01) [8mm] [105C Required]
2.2uf - 50v (03) [5mm]
3.3uf - 50v (01) [5mm]
4.7uf - 50v (11) [5mm]
4.7uf - 160v (01) [6mm] [105C Required]
4.7uf - 160v (01) [8mm] [105C Required]
4.7uf - 160v (01) [10mm] [105C Required]
4.7uf - 250v (01) [8mm] [105C Required]
10uf - 50v (23) [5mm]
22uf - 50v (02) [5mm]
22uf - 250v (01) [10mm]
47uf - 16v (03) [5mm]
47uf - 25v (43) [5mm]
47uf - 50v (01) [6.5mm]
100uf - 10v (03) [5mm]
100uf - 25v (04) [6mm]
100uf - 50v (02) [8mm] [105C Required]
220uf - 16v (01) [6.5mm]
220uf - 25v (04) [8mm]
220uf - 160v (01) [18mm] [105C Required]
330uf - 16v (03) [8.3mm]
330uf - 16v (01) [12mm] [Using 8.3mm is fine!]
470uf - 10v (05) [6.5mm]
470uf - 50v (01) [10mm]
470uf - 100v (01) [16mm] [105C Required]
1000uf - 16v (03) [10mm]
1000uf - 25v (01) [10mm]
2200uf - 16v (02) [12.5mm]

  • NeckBoard “C” PCB:

10uf - 250v (01) [10mm]
22uf - 250v (01) [10mm]
100uf - 16v (01) [5mm]

  • Power Supply “G” PCB:

10uf - 50v (05) [5mm] [105C Required]
47uf - 35v (01) [5mm] [105C Required]
47uf - 50v (01) [6.3mm] [105C Required]
47uf - 160v (01) [12.5mm] [105C Required]
100uf - 50v (01) [8mm] [105C Required]
220uf - 50v (02) [10mm] [105C Required]
1000uf - 160v (01) [25mm] [105C Required]
3300uf - 16v (01) [12.5mm] [105C Required]
3300uf - 25v (01) [16mm] [105C Required]
4700uf - 35v (03) [18mm] [105C Required]

  • I/O “Q” PCB: (Miniature Height Required) [MUST BE 7mm OR UNDER]

0.1uf - 50v (01) [4mm]
1uf - 50v (01) [4mm]
4.7uf - 25v (01) [4mm]
10uf - 16v (08) [4mm]
22uf - 16v (18) [5mm]
47uf - 16v (06) [6.3mm]

Total Capacitors: 192

This is not going to be fun or cheap…

1 Like